토요 고속철도
'''東葉高速鉄道株式会社''' TOYO Rapid Railway Co.,Ltd. / 토요 고속철도 주식회사 | |
[image] | |
<colbgcolor=#52d801><colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
'''시장 정보''' | 비상장 |
'''운행지역''' | 일본 치바현 |
'''보유선로''' | 16.2km |
'''본사 소재지''' | 치바현 야치요다이시 미도리가오카 1쵸메 1120번지 3 (千葉県八千代市緑が丘1丁目1120番地3) |
'''설립년일''' | 1981년 9월 1일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 9040001021025 |
'''사업영역''' | 여객 철도사업 등 |
'''대표''' | 사장 이이다 히로코(飯田浩子) |
'''자본금''' | 626억 엔 |
'''매출''' | 165억 1,900만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 63억 6,800만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''경상이익''' | 46억 5,100만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''순이익''' | 32억 3,100만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''총자산''' | 2,485억 7,000만 엔 (2020년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 305명 (2019년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''주요 주주''' | 치바현 33.5% 후나바시시 24.9% 야치요시 22.1% 도쿄 메트로 12.6% 케이세이 전철 2.0% 도부 철도 0.7% 신케이세이 전철 0.7% |
'''외부 링크''' | https://www.toyokosoku.co.jp/ |
[image] |
'''중심역인 야치요미도리가오카역''' |
[image] |
'''2000계 전동차''' |